2022版医疗行业营销日历,医疗从业人士建议收藏(含中国传统节假日及国际相关节日、纪念日)
2022年医疗行业、疾病相关纪念日及中国传统节日、国际节日、国际纪念日概览
序号 | 日期 | 医疗行业及疾病纪念日 | 中国传统节假日 | 国际节日 | 纪念日 |
1 | 1.1 | 元旦 | |||
2 | 1.10 | 腊八节 | |||
3 | 1.25 | 小年 | |||
4 | 1.30 | 国际麻风节(每年1月最后一个星期日) | |||
5 | 1.31 | 除夕 | |||
6 | 2.1 | 春节 | |||
7 | 2.4 | 世界癌症日 | 北京冬奥会开幕 | ||
8 | 2.15 | 元宵节 | |||
9 | 2.28 | 国际罕见病日 | |||
10 | 3.3 | 全国爱耳日 | |||
11 | 3.4 | 龙抬头 | |||
12 | 3.10 | 世界肾脏日(每年3月第二个星期四) | |||
13 | 3.15 | 国际消费者权益日 | |||
14 | 3.18 | 全国爱肝日 | |||
15 | 3.24 | 世界防治结核病日 | |||
16 | 3.30 | 国际医生节 | |||
17 | 4.1 | 全国爱国卫生月 | |||
18 | 4.2 | 世界自闭日 | |||
19 | 4.5 | 清明节 | |||
20 | 4.7 | 世界卫生日、世界高血压日 | |||
21 | 4.9 | 国际护胃日 | |||
22 | 4.11 | 世界帕金森病日 | |||
23 | 4.15-21 | 全国肿瘤防治宣传周 | |||
24 | 4.17 | 世界血友病日 | |||
25 | 4.25 | 全国儿童预防接种宣传日、世界防治疟疾日、全国《职业病防治法》宣传周(4月最后一周) | |||
26 | 5.6 | 国际不节食日、世界防治哮喘日(五月第一个周二) | |||
27 | 5.8 | 世界红十字日 | 母亲节 | ||
28 | 5.11 | 世界防治肥胖日 | |||
29 | 5.12 | 国际护士节 | |||
30 | 5.15 | 全国助残日、全国防治碘缺乏病日(五月第三个星期日) | 国际家庭日 | ||
31 | 5.17 | 世界高血压日 | |||
32 | 5.20 | 全国学生营养日、全国母乳喂养日 | |||
33 | 5.28 | 全国爱发日 | |||
34 | 5.29 | 全国爱足日 | |||
35 | 5.31 | 世界无烟日 | |||
36 | 6.3 | 端午节 | |||
37 | 6.6 | 全国爱眼日 | |||
38 | 6.11 | 中国人口日 | |||
39 | 6.14 | 世界献血者日 | |||
40 | 6.19 | 父亲节(每年6月的第3个星期日) | |||
41 | 6.20 | 世界难民日 | |||
42 | 6.26 | 国际禁毒日 | |||
43 | 6.28 | 国际癫痫关爱日、中国癫痫日 | |||
44 | 6.29 | 全国科普日 | |||
45 | 7.7 | 公共健康日 | |||
46 | 7.8 | 世界过敏性疾病日 | |||
47 | 7.28 | 世界肝炎日 | |||
48 | 8.1 | 世界母乳喂养周(8月第一个星期一起) | |||
49 | 8.4 | 七夕节 | |||
50 | 8.8 | 全民健身日 | |||
51 | 8.19 | 中国医师节 | |||
52 | 9.5 | 国际慈善日 | |||
53 | 9.9 | ||||
54 | 9.10 | 世界急救日(每年9月的第二个周六) | 中秋节 | 世界预防自杀日 | |
55 | 9.20 | 国际爱牙日、全国爱牙日 | |||
56 | 9.21 | 世界老年性痴呆宣传日、国际失智症日 | |||
57 | 9.25 | 国际聋人节(每年九月的第四个星期日) | |||
58 | 9.26 | 世界避孕日 | |||
59 | 9.28 | 世界狂犬病日 | |||
60 | 9.29 | 世界心脏日 | |||
61 | 10.1 | 国际老年人节 | |||
62 | 10.4 | 重阳节 | |||
63 | 10.10 | 世界精神卫生日 | |||
64 | 10.11 | 世界镇痛日 | |||
65 | 10.12 | 世界关节炎日 | |||
66 | 10.13 | 世界视力日(每年10月的第二个星期四)、世界保健日 | |||
67 | 10.15 | 国际盲人节、全球洗手日 | |||
68 | 10.20 | 世界骨质疏松日 | |||
69 | 10.22 | 世界传统医药日 | |||
70 | 10.28 | 全国(世界)男性健康日 | |||
71 | 11.1 | 全国食品卫生宣传周(11月第一周) | |||
72 | 11.14 | 世界糖尿病日 | |||
73 | 11.16 | 世界慢阻肺日(11月第三周的周三) | |||
74 | 11.17 | 世界早产日 | |||
75 | 11.24 | 感恩节 | |||
76 | 12.1 | 世界艾滋病日 | |||
77 | 12.3 | 国际残疾人日 | |||
78 | 12.11 | 世界防治哮喘日 | |||
79 | 12.15 | 世界强化免疫日 | |||
80 | 12.24 | 平安夜 |
原创文章,作者:qiaocongxin,如若转载,请注明出处:http://www.yiliaosheji.com/archives/7185